Šachmatų turnyras Antano Molevičiaus atminimui. "B" - Round 9

Standings

Place Name                   Feder Rtg  Club         Score M-Buch. Progr. Buch. Wins

  1   Svitojus, Žygimantas   1997  1649 Mariajampolė 8.5      40.0   43.5  52.0    8
  2   Stremavičius, Titas    1998  1791 Kaunas       8        42.0   42.5  55.0    7
  3   Reklaitis, Šarūnas     1995       Kaunas       7.5      42.5   40.0  55.0    7
  4   Kybartas, Gvidonas     1996       Kaunas       7        42.5   36.0  53.5    7
  5   Trifonovas, Lukas      1995       Kaunas       7        41.0   38.0  53.0    7
  6   Sidabras, Ignas        1998       Vilnius      6.5      39.5   35.0  51.5    6
  7   Šivickis, Baltrus      1996       Vilnius      6.5      34.0   32.0  44.5    6
  8   Čeponis, Tadas         1996       Kaunas       6        44.0   35.0  55.0    6
  9   Kilda, Aidas           1996       Kaunas       6        38.5   31.0  47.5    6
 10   Sidabras, Jonas                   Vilnius      6        38.0   30.0  47.5    6
 11   Vaičekauskaitė, Aistė  1997       Kaunas       6        37.5   28.5  47.5    5
 12   Jalinskas, Gražvydas   1995       Vilnius      6        37.0   31.0  46.5    6
 13   Kačerauskas, Adomas    1998       Kaunas       6        36.0   29.0  47.5    6
 14   Vitulskas, Karolis     2000       Kaunas       5.5      38.5   31.0  50.0    5
 15   Kazlauskas, Jonas      1998       Kaunas       5.5      38.0   31.0  49.0    5
 16   Misiuk, Karolina       2001       Vilnius      5.5      37.0   32.0  47.5    5
 17   Miknevičius, Laurynas  1998       Kaunas       5.5      37.0   30.0  47.0    3
 18   Levinskaitė, Neringa   1999       Kaunas       5.5      37.0   29.0  48.5    5
 19   Šiugždinis, Marius     1995       Kaunas       5.5      36.0   28.0  46.0    4
 20   Pakštas, Marius        1998       Kaunas       5.5      34.0   24.5  43.0    5
 21   Abukavičius, Danielius 1996       Jonava       5.5      34.0   24.0  43.0    3
 22   Turčinas, Ignas        1996       Alytus       5.5      33.5   28.0  43.0    4
 23   Baliuka, Robertas      1995       Anykščiai    5.5      33.5   26.5  42.0    5
 24   Garunkštis, Mantrimas  1998       Vilnius      5.5      33.5   24.0  42.0    5
 25   Svidaravičius, Kipras  1999       Kaunas       5.5      31.0   28.0  39.5    5
 26   Mukovoz, Dino          2000       Vilnius      5.5      30.0   26.0  37.5    5
 27   Šalučka, Dovydas       1997       Vilnius      5.5      29.5   23.5  39.0    5
 28   Senkus, Dominykas      1997       Vilnius      5        36.5   28.0  45.0    5
 29   Brandišauskas, Paulius            Vilnius      5        35.5   31.0  47.0    5
 30   Vaitkevičius, Paulius             Vilnius      5        35.0   29.0  44.0    5
 31   Kriščiūnas, Titas                 Vilnius      5        35.0   23.0  45.5    5
 32   Mažitovas, Danielius   1997       Kaunas       5        33.5   25.0  45.0    5
 33   Kriščiūnas, Mantas                Vilnius      5        32.5   22.0  41.5    4
 34   Vosylius, Vincas       1999       Kaunas       5        31.0   24.0  40.0    5
 35   Sanda, Dovydas                    Vilnius      5        28.0   22.0  39.0    5
 36   Misiuk, Patrik         1999       Vilnius      4.5      40.0   30.0  50.5    4
 37   Repšytė, Laura                    Rokiškis     4.5      33.0   25.0  43.5    4
 38   Gabartas, Žygintas                Vilnius      4.5      32.5   22.0  42.5    4
 39   Jakavonis, Gvidas      1998       Klaipėda     4.5      31.5   25.0  41.5    4
 40   Slabada, Justas        1997       Kauno raj.   4.5      31.5   21.0  40.0    4
 41   Ivanauskas, Vincas     2001       Vilnius      4.5      31.0   23.0  39.5    4
 42   Baronas, Povilas       1996       Alytus       4.5      27.5   18.5  35.0    4
 43   Mikelionytė, Augustė   1997       Kaunas       4.5      26.5   19.0  37.0    4
 44   Gataveckas, Vainius    2000       Kauno raj.   4.5      26.5   19.0  34.0    4
 45   Mačys, Augustas        1997       Kaunas       4        35.0   25.0  44.0    3
 46   Gucagaitė, Gabrielė    1998       Kaunas       4        34.5   25.0  44.0    3
 47   Sasnauskas, Ignas      1998       Rokiškis     4        34.0   26.0  46.5    4
 48   Kriščiūnas, Jonas                 Vilnius      4        34.0   22.0  43.5    3
 49   Laurutytė, Ieva        1995       Alytus       4        33.5   22.5  43.0    3
 50   Mekionis, Edgaras      1997       Kauno raj.   4        32.5   21.0  41.5    3
 51   Bajoras, Mantas                   Rokiškis     4        29.5   20.0  38.5    3
 52   Ivanauskas, Motėjus    1995       Vilnius      4        28.5   21.5  37.5    3
 53   Skliutas, Aivaras      1999       Kaunas       4        26.0   19.0  34.0    3
 54   Norvaišas, Mindaugas   1998       Kaunas       4        25.5   16.0  33.0    4
 55   Misiuk, Ernest         2003       Vilnius      4        23.5   14.0  30.5    3
 56   Vasiliauskas, Dovydas  2000       Kaunas       3.5      32.0   18.0  40.0    2
 57   Sanda, Daumantas                  Vilnius      3.5      30.5   17.5  39.5    3
 58   Ambraziūnas, Mantas    1998       Kauno raj.   3.5      29.5   16.0  38.0    3
 59   Pocevičius, Radvydas   2000       Kauno raj.   3.5      28.0   19.5  34.5    2
 60   Ivanauskas, Juozapas   2001       Vilnius      3.5      26.5   17.5  33.0    3
 61   Garifulin, Kiril       2000       Klaipėda     3.5      26.0   16.5  34.0    3
 62   Domeika, Lukas         1998       Kaunas       3.5      24.0   14.5  30.5    3
 63   Krantz, Greta          1997       Alytus       3        31.0   16.0  38.0    2
 64   Kazlauskas, Nidas      2000       Kaunas       3        29.0   14.0  36.5    2
 65   Lukošius, Edvardas     1999       Kaunas       3        27.0   14.0  34.5    3
 66   Jakavonytė, Enrika     2000       Klaipėda     3        26.5   14.0  32.5    2
 67   Savukynas, Justas      2001       Kauno raj.   3        23.0    8.5  30.0    1
 68   Ambraziūnas, Paulius   2000       Kauno raj.   2.5      25.0   11.5  32.0    1
 69   Gališauskas, Deimantas 2000       Utena        2.5      23.0   10.0  29.5    1
 70   Ruzgas, Robertas       2000       Kaunas       2        22.5    9.0  29.0    1
 71   Pankevič, Edvinas      1998       Jonava       2        21.0   11.0  30.5    2
 72   Parachonko, Mikas      1997       Anykščiai    2        19.5    9.0  27.5    2
 73   Kemeklytė, Dominyka               Anykščiai    2        18.5    9.0  26.5    2
      Latvienaitė, Agnė      1997       Anykščiai    2        18.5    9.0  26.5    2
 75   Prieditis, Petras      1999       Utena        1.5      20.0    6.5  27.5    0
 76   Zygas, Neilandas       1999       Utena        1        18.5    7.0  26.0    0
 77   Leitzinger, Antanas    2000       Vilnius      1        18.0    6.0  25.5    1
 78   Vaičiukynas, Juozas    2001       Kauno raj.   1        15.5    6.0  21.5    1
 79   Palskis, Ignas         1998       Kaunas       0.5      14.0    2.5  22.0    0
 80   Šajavičius, Ignas      1999       Anykščiai    0        17.0    0.0  24.0    0
 81   Urbonavičius, Rytis    1995  1726 Vilnius      0         3.5    0.0   3.5    0

Cross Table

No  Name                   Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Stremavičius, Titas    1998  1791 41:W 57:W 45:W 38:W 73:W 10:W  3:D 56:D 64:W
2.  Urbonavičius, Rytis    1995  1726 42:-   :    :    :    :    :    :    :    : 
3.  Svitojus, Žygimantas   1997  1649 43:W 59:W 61:W 46:W 79:W 56:W  1:D 73:W 11:W
4.  Abukavičius, Danielius 1996       44:L 74:D 78:W 32:D 71:D 36:D 49:W 79:W 70:D
5.  Ambraziūnas, Mantas    1998       45:L 41:L 49:W 43:L 37:W 54:D 17:L 12:W 20:L
6.  Ambraziūnas, Paulius   2000       46:L 37:L 51:D 81:W 19:L 17:L 47:L   :W 12:L
7.  Bajoras, Mantas                   47:W 61:L 36:D 77:L 50:L 12:W 19:W 71:L 21:D
8.  Baliuka, Robertas      1995       48:W 46:L 37:W 79:L 34:W 61:L 43:W 63:W 71:D
9.  Baronas, Povilas       1996       49:W 63:L 40:D 36:L 80:L 13:L 62:W 26:W 78:W
10. Brandišauskas, Paulius            50:W 52:W 46:L 42:W 48:W  1:L 61:W 29:L 75:L
11. Čeponis, Tadas         1996       51:W 65:W 63:W 73:L 75:W 30:W 56:L 44:W  3:L
12. Domeika, Lukas         1998       52:L 39:W 48:L 53:L 60:D  7:L 55:W  5:L  6:W
13. Gabartas, Žygintas                53:W 71:D 72:L 74:L 54:L  9:W 60:W 21:W 48:L
14. Gališauskas, Deimantas 2000       54:L 48:L 53:L 55:W 39:L 60:L 76:+ 62:D 66:L
15. Garifulin, Kiril       2000       55:W 73:L 41:L 52:L 47:W 49:L 21:L 58:W 54:D
16. Garunkštis, Mantrimas  1998       56:L 50:L 55:W 60:W 42:W 44:D 57:W 72:L 67:W
17. Gataveckas, Vainius    2000       57:L 43:W 42:L 54:D 78:L  6:W  5:W 38:L 60:W
18. Gucagaitė, Gabrielė    1998       58:W 54:W 56:L 44:D 74:L 78:D 59:W 65:L 68:L
19. Ivanauskas, Juozapas   2001       59:L 47:W 50:D 40:L  6:W 57:L  7:L 60:L 55:W
20. Ivanauskas, Vincas     2001       60:L 58:W 52:W 45:L 43:W 48:D 72:L 57:L  5:W
21. Ivanauskas, Motėjus    1995       61:L 49:W 54:W 57:D 40:L 50:L 15:W 13:L  7:D
22. Jakavonis, Gvidas      1998       62:W 56:L 60:W 48:L 53:W 63:L 54:W 67:D 50:L
23. Jakavonytė, Enrika     2000       63:L 51:W 57:L 59:L 49:L 76:+ 39:L 55:W 43:L
24. Jalinskas, Gražvydas   1995       64:L 62:W 66:W 61:W 63:W 65:W 73:L 30:L 80:W
25. Kačerauskas, Adomas    1998       65:L 53:W 59:W 63:L 52:W 71:W 68:W 77:W 56:L
26. Kazlauskas, Nidas      2000       66:L 70:L 58:W 76:W 68:L 43:L 42:L  9:L   :W
27. Kazlauskas, Jonas      1998       67:W 75:D 79:L 50:W 57:W 40:W 45:W 64:L 73:L
28. Kemeklytė, Dominyka               68:L 76:L 62:W 66:W 61:L 52:- 52:-   :    : 
29. Kilda, Aidas           1996       69:W 77:W 73:L 65:L 67:W 75:W 63:W 10:W 30:L
30. Kybartas, Gvidonas     1996       70:W 60:W 64:W 72:W 56:L 11:L 65:W 24:W 29:W
31. Krantz, Greta          1997       71:L 55:W 65:L 67:L 76:W 59:L 53:+ 48:L 47:L
32. Kriščiūnas, Jonas                 72:L 78:D 76:W  4:D 70:W 68:L 66:W 74:L 41:L
33. Kriščiūnas, Titas                 73:L 67:W 70:W 75:L 59:W 77:L 71:L 47:W 42:W
34. Kriščiūnas, Mantas                74:L 80:W 81:W 64:L  8:L 53:+ 67:L 49:W 61:W
35. Latvienaitė, Agnė      1997       75:L 69:W 77:L 70:L 81:W 66:- 58:-   :    : 
36. Laurutytė, Ieva        1995       76:W 64:L  7:D  9:W 44:L  4:D 70:L 54:W 59:L
37. Leitzinger, Antanas    2000       77:L  6:W  8:L 80:L  5:L 58:- 81:-   :    : 
38. Levinskaitė, Neringa   1999       78:W 66:W 68:W  1:L 64:L 72:D 75:L 17:W 57:W
39. Lukošius, Edvardas     1999       79:L 12:L 67:L 58:W 14:W 70:L 23:W 59:L 49:L
40. Mačys, Augustas        1997       80:W 68:L  9:D 19:W 21:W 27:L 74:D 70:L 63:L
41. Mažitovas, Danielius   1997        1:L  5:W 15:W 68:W 65:L 80:L 78:W 75:L 32:W
42. Mekionis, Edgaras      1997        2:+ 72:L 17:W 10:L 16:L 67:L 26:W 66:W 33:L
43. Mikelionytė, Augustė   1997        3:L 17:L 69:W  5:W 20:L 26:W  8:L 78:D 23:W
44. Miknevičius, Laurynas  1998        4:W 79:D 75:D 18:D 36:W 16:D 80:W 11:L 74:D
45. Misiuk, Karolina       2001        5:W 81:W  1:L 20:W 77:W 64:D 27:L 50:W 72:L
46. Misiuk, Patrik         1999        6:W  8:W 10:W  3:L 72:W 73:L 77:L 68:D 79:L
47. Misiuk, Ernest         2003        7:L 19:L 80:L 62:W 15:L 81:+  6:W 33:L 31:W
48. Mukovoz, Dino          2000        8:L 14:W 12:W 22:W 10:L 20:D 50:L 31:W 13:W
49. Norvaišas, Mindaugas   1998        9:L 21:L  5:L 69:W 23:W 15:W  4:L 34:L 39:W
50. Pakštas, Marius        1998       10:L 16:W 19:D 27:L  7:W 21:W 48:W 45:L 22:W
51. Palskis, Ignas         1998       11:L 23:L  6:D 78:L 66:L 62:- 69:-   :    : 
52. Pankevič, Edvinas      1998       12:W 10:L 20:L 15:W 25:L 28:- 28:-   :    : 
53. Parachonko, Mikas      1997       13:L 25:L 14:W 12:W 22:L 34:- 31:-   :    : 
54. Pocevičius, Radvydas   2000       14:W 18:L 21:L 17:D 13:W  5:D 22:L 36:L 15:D
55. Prieditis, Petras      1999       15:L 31:L 16:L 14:L 62:D 69:+ 12:L 23:L 19:L
56. Reklaitis, Šarūnas     1995       16:W 22:W 18:W 71:W 30:W  3:L 11:W  1:D 25:W
57. Repšytė, Laura                    17:W  1:L 23:W 21:D 27:L 19:W 16:L 20:W 38:L
58. Ruzgas, Robertas       2000       18:L 20:L 26:L 39:L 69:W 37:+ 35:- 15:L 62:L
59. Sanda, Dovydas                    19:W  3:L 25:L 23:W 33:L 31:W 18:L 39:W 36:W
60. Sanda, Daumantas                  20:W 30:L 22:L 16:L 12:D 14:W 13:L 19:W 17:L
61. Sasnauskas, Ignas      1998       21:W  7:W  3:L 24:L 28:W  8:W 10:L 80:L 34:L
62. Savukynas, Justas      2001       22:L 24:L 28:L 47:L 55:D 51:+  9:L 14:D 58:W
63. Senkus, Dominykas      1997       23:W  9:W 11:L 25:W 24:L 22:W 29:L  8:L 40:W
64. Sidabras, Ignas        1998       24:W 36:W 30:L 34:W 38:W 45:D 79:W 27:W  1:L
65. Sidabras, Jonas                   25:W 11:L 31:W 29:W 41:W 24:L 30:L 18:W 77:W
66. Skliutas, Aivaras      1999       26:W 38:L 24:L 28:L 51:W 35:+ 32:L 42:L 14:W
67. Slabada, Justas        1997       27:L 33:L 39:W 31:W 29:L 42:W 34:W 22:D 16:L
68. Svidaravičius, Kipras  1999       28:W 40:W 38:L 41:L 26:W 32:W 25:L 46:D 18:W
69. Šajavičius, Ignas      1999       29:L 35:L 43:L 49:L 58:L 55:- 51:-   :    : 
70. Šalučka, Dovydas       1997       30:L 26:W 33:L 35:W 32:L 39:W 36:W 40:W  4:D
71. Šiugždinis, Marius     1995       31:W 13:D 74:W 56:L  4:D 25:L 33:W  7:W  8:D
72. Šivickis, Baltrus      1996       32:W 42:W 13:W 30:L 46:L 38:D 20:W 16:W 45:W
73. Trifonovas, Lukas      1995       33:W 15:W 29:W 11:W  1:L 46:W 24:W  3:L 27:W
74. Turčinas, Ignas        1996       34:W  4:D 71:L 13:W 18:W 79:L 40:D 32:W 44:D
75. Vaičekauskaitė, Aistė  1997       35:W 27:D 44:D 33:W 11:L 29:L 38:W 41:W 10:W
76. Vaičiukynas, Juozas    2001       36:L 28:W 32:L 26:L 31:L 23:- 14:-   :    : 
77. Vaitkevičius, Paulius             37:W 29:L 35:W  7:W 45:L 33:W 46:W 25:L 65:L
78. Vasiliauskas, Dovydas  2000       38:L 32:D  4:L 51:W 17:W 18:D 41:L 43:D  9:L
79. Vitulskas, Karolis     2000       39:W 44:D 27:W  8:W  3:L 74:W 64:L  4:L 46:W
80. Vosylius, Vincas       1999       40:L 34:L 47:W 37:W  9:W 41:W 44:L 61:W 24:L
81. Zygas, Neilandas       1999         :W 45:L 34:L  6:L 35:L 47:- 37:-   :    : 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com